게시판에서 사용할
닉네임을 생성해 주세요.
4자~12자 영문 대소문자 사용
| 주관처 | 회수 | 자격증명 | 시험일 | 접수일 | 합격 발표일 |
응시료 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시작일 | 종료일 | ||||||
| 금융투자 협회 |
23회 | 펀드투자 권유대행인 |
05월 31일 | 04월 27일 | 04월 30일 | 06월 11일 | 50,000원 |
| 24회 | 11월 29일 | 11월 02일 | 11월 06일 | 12월 10일 | |||
| 23회 | 증권투자 권유대행인 |
04월 19일 | 03월 23일 | 03월 27일 | 04월 30일 | 50,000원 | |
| 24회 | 10월 18일 | 09월 14일 | 09월 18일 | 10월 29일 | |||
| 33회 | 펀드투자 권유자문인력 |
03월 08일 | 02월 02일 | 02월 06일 | 03월 19일 | 50,000원 | |
| 34회 | 05월 31일 | 04월 27일 | 04월 30일 | 06월 11일 | |||
| 35회 | 11월 29일 | 11월 02일 | 11월 06일 | 12월 10일 | |||
| 33회 | 증권투자 권유자문인력 |
02월 08일 | 01월 12일 | 01월 16일 | 02월 19일 | 50,000원 | |
| 34회 | 04월 19일 | 03월 23일 | 03월 27일 | 04월 30일 | |||
| 35회 | 10월 18일 | 09월 14일 | 09월 18일 | 10월 29일 | |||
| 37회 | 파생상품 권유자문인력 |
03월 29일 | 03월 03일 | 03월 06일 | 04월 09일 | 50,000원 | |
| 38회 | 06월 21일 | 05월 26일 | 05월 29일 | 07월 02일 | |||
| 39회 | 12월 20일 | 11월 23일 | 11월 27일 | 12월 31일 | |||
| 44회 | 투자자산 운용사 |
01월 18일 | 25년 12월 22일 | 25년 12월 26일 | 01월 29일 | 50,000원 | |
| 45회 | 05월 10일 | 04월 13일 | 04월 17일 | 05월 21일 | |||
| 46회 | 08월 23일 | 07월 27일 | 07월 31일 | 09월 03일 | |||
| 47회 | 11월 08일 | 10월 12일 | 10월 16일 | 11월 19일 | |||
| 한국금융 연수원 |
57회 | 은행텔러 | 04월 11일 | 03월 03일 | 03월 10일 | 04월 24일 | 55,000원 |
| 58회 | 09월 19일 | 08월 11일 | 08월 18일 | 10월 02일 | |||
| 67회 | 은행 FP (자산관리사) |
04월 11일 | 03월 03일 | 03월 10일 | 04월 24일 | 55,000원 1부 : 28,000원 2부 : 28,000원 |
|
| 68회 | 07월 25일 | 06월 16일 | 06월 23일 | 08월 07일 | |||
| 69회 | 11월 14일 | 10월 06일 | 10월 13일 | 11월 27일 | |||
| 13회 | KBI 금융 DT 테스트 |
07월 25일 | 06월 16일 | 06월 23일 | 08월 07일 | 44,000원 | |
| 14회 | 11월 14일 | 10월 06일 | 10월 13일 | 11월 27일 | |||
| 55회 | 외환전문역 | 03월 28일 | 02월 17일 | 02월 24일 | 04월 10일 | 55,000원 | |
| 56회 | 07월 11일 | 06월 02일 | 06월 09일 | 07월 24일 | |||
| 57회 | 11월 21일 | 10월 13일 | 10월 20일 | 12월 04일 | |||
| 64회 | 신용분석사 | 02월 28일 | 01월 20일 | 01월 27일 | 03월 13일 | 66,000원 1부 : 28,000원 2부 : 39,000원 |
|
| 65회 | 06월 13일 | 05월 05일 | 05월 12일 | 06월 26일 | |||
| 66회 | 10월 31일 | 09월 22일 | 09월 29일 | 11월 13일 | |||
| CFA INSTITUTE |
2월 시험 | CFA LEVEL 1 |
02월 02일~02월 08일 | 25년 04월 29일 | 25년 07월 07일 (Early) 25년 10월 29일 (standard) |
미정 | 접수비 : $1,140~$1,490 |
| 5월 시험 | CFA LEVEL 1 |
05월 12일~05월 18일 | 25년 08월 12일 | 25년 10월 14일 (Early) 02월 12일 (standard) |
미정 | 등록비 : 없음 | |
| 8월 시험 | CFA LEVEL 1 |
08월 18일~08월 24일 | 25년 11월 11일 | 01월 21일 (Early) 05월 06일 (standard) |
미정 | 등록비 : 없음 | |
| 11월 시험 | CFA LEVEL 1 |
11월 11일~11월 17일 | 02월 11일 | 04월 15일 (Early) 08월 11일 (standard) |
미정 | 등록비 : 없음 | |
| 한국세무사회 국가공인자격시험 |
제124회 | 전산세무 1,2급 전산회계 1,2급 |
01월 31일 | 01월 02일 | 01월 08일 | 02월 26일 | 30,000원 (자격증 발급비 6,000원 별도) |
| 제125회 | 04월 04일 | 03월 05일 | 03월 11일 | 04월 23일 | |||
| 제126회 | 06월 06일 | 04월 30일 | 05월 06일 | 06월 25일 | |||
| 제127회 | 08월 01일 | 07월 02일 | 07월 08일 | 08월 20일 | |||
| 제128회 | 10월 03일 | 08월 27일 | 09월 02일 | 10월 29일 | |||
| 제129회 | 12월 05일 | 11월 05일 | 11월 11일 | 12월 24일 | |||
| 한국공인 회계사회 |
88회 | TAT 1,2급 FAT 1,2급 |
02월 28일 | 02월 11일 | 02월 19일 | 03월 06일 | 39,000원 (2025년 기준) |
| 89회 | 04월 18일 | 04월 02일 | 04월 09일 | 04월 24일 | |||
| 90회 | 06월 13일 | 05월 28일 | 06월 04일 | 06월 19일 | |||
| 91회 | 07월 18일 | 07월 02일 | 07월 09일 | 07월 24일 | |||
| 92회 | 08월 22일 | 08월 06일 | 08월 13일 | 08월 28일 | |||
| 93회 | 10월 17일 | 10월 01일 | 10월 08일 | 10월 23일 | |||
| 94회 | 11월 21일 | 11월 05일 | 11월 12일 | 11월 27일 | |||
| 95회 | 12월 19일 | 12월 03일 | 12월 10일 | 12월 25일 | |||
| 삼일회계 법인 |
1회 | 재경관리사 회계관리 1, 2급 |
01월 31일 | 01월 06일 | 01월 13일 | 02월 06일 | 재경관리사: 70,000원 회계관리1급: 50,000원 회계관리2급: 30,000원 (자격증 발급: 5,000원) |
| 2회 | 03월 28일 | 02월 26일 | 03월 05일 | 04월 03일 | |||
| 3회 | 05월 16일 | 04월 16일 | 04월 23일 | 05월 22일 | |||
| 4회 | 06월 20일 | 05월 26일 | 06월 02일 | 06월 26일 | |||
| 5회 | 07월 25일 | 06월 30일 | 07월 07일 | 07월 31일 | |||
| 6회 | 09월 19일 | 08월 20일 | 08월 27일 | 09월 29일 | |||
| 7회 | 11월 14일 | 10월 15일 | 10월 22일 | 11월 20일 | |||
| 8회 | 12월 19일 | 11월 24일 | 12월 01일 | 12월 24일 | |||
| LIBF (구 IFS) |
상시 | CDCS | 상시 시험접수 *시험개설 여부는 시험장 별 상황에 따라 다름 |
신규 730파운드 재등록비 총 350파운드 |
|||
| 한국경제신문 | 103회 | TESAT | 02월 07일 | 25년 12월 30일 | 01월 26일 | 02월 13일 | 일반/대학생: 30,000원 (단체응시 신청 시 27,000원) |
| 104회 | 03월 21일 | 02월 10일 | 03월 09일 | 03월 27일 | |||
| 105회 | 05월 16일 | 03월 24일 | 05월 04일 | 05월 22일 | |||
| 106회 | 06월 27일 | 05월 19일 | 06월 15일 | 07월 03일 | |||
| 107회 | 08월 08일 | 06월 30일 | 07월 27일 | 08월 14일 | |||
| 108회 | 09월 19일 | 08월 11일 | 09월 07일 | 09월 23일 | |||
| 109회 | 11월 07일 | 09월 29일 | 10월 26일 | 11월 13일 | |||
| 110회 | 12월 19일 | 11월 10일 | 12월 08일 | 12월 24일 | |||
| 매일경제신문사 | 111회 | 매경TEST | 01월 03일 | 25년 12월 01일 | 25년 12월 22일 | 01월 09일 |
일반/대학생: 30,000원 (20명 이상: 25,000원) 중고생: 20,000원 (20명 이상: 15,000원) |
| 112회 | 03월 07일 | 01월 05일 | 02월 23일 | 03월 13일 | |||
| 113회 | 04월 18일 | 03월 09일 | 04월 06일 | 04월 24일 | |||
| 114회 | 05월 30일 | 04월 20일 | 05월 18일 | 06월 05일 | |||
| 115회 | 07월 11일 | 06월 01일 | 06월 29일 | 07월 17일 | |||
| 116회 | 09월 05일 | 07월 13일 | 08월 24일 | 09월 11일 | |||
| 117회 | 10월 24일 | 09월 07일 | 10월 12일 | 10월 30일 | |||
| 118회 | 12월 05일 | 10월 26일 | 11월 23일 | 12월 11일 | |||
| 한국무역협회 | 65회 | 국제무역사 1급 | 03월 28일 | 03월 02일 | 03월 15일 | 04월 03일 | 55,000원 |
| 66회 | 07월 25일 | 06월 29일 | 07월 12일 | 07월 31일 | |||
| 67회 | 11월 28일 | 11월 02일 | 11월 15일 | 12월 04일 | |||
| 대한상공회의소 | 5월 | 무역영어 | 5월, 8월, 11월 각 월 매주 일요일 |
개설일로부터 시험일 4일 전까지 (* 시험 개설 여부는 시험장별 상이할 수 있음] |
시험일 다음날 오전 10시 |
33,000원 (부가세 포함) |
|
| 8월 | |||||||
| 11월 | |||||||
| 1회 | 유통관리사 2급 | 05월 09일 | 04월 16일 | 04월 22일 | 06월 09일 | 29,700원 | |
| 2회 | 08월 22일 | 07월 30일 | 08월 05일 | 09월 22일 | |||
| 3회 | 11월 14일 | 10월 22일 | 10월 28일 | 12월 15일 | |||
| 상시 | 경영정보 시각화능력 |
01월 10일 | 시험일 4일 전까지 상시접수 |
- |
필기: 익일 오전 10시 실기: 시험일로부터 51일 후 월요일 오전 10시 |
필기 22,000원 실기 45,000원 |
|
| 02월 07일 | |||||||
| 04월 04일 | |||||||
| 05월 02일 | |||||||
| 07월 04일 | |||||||
| 08월 01일 | |||||||
| 10월 03일 | |||||||
| 11월 07일 | |||||||
| 한국관세물류협회 | 1회 | 보세사 | 60,000원 | ||||
| 한국데이터 산업진흥원 |
48회 | ADsP | 02월 07일 | 01월 05일 | 01월 09일 | 03월 06일 | 각 50,000원 |
| 49회 | 05월 17일 | 04월 13일 | 04월 17일 | 06월 05일 | |||
| 50회 | 08월 08일 | 07월 06일 | 07월 10일 | 08월 28일 | |||
| 51회 | 10월 31일 | 09월 28일 | 10월 02일 | 11월 20일 | |||
| 60회 | SQLD | 03월 07일 | 02월 02일 | 02월 06일 | 03월 27일 | 각 50,000원 | |
| 61회 | 05월 31일 | 04월 27일 | 05월 01일 | 06월 19일 | |||
| 62회 | 08월 22일 | 07월 20일 | 07월 24일 | 09월 11일 | |||
| 63회 | 11월 14일 | 10월 12일 | 10월 16일 | 12월 04일 | |||
| 12회 | 빅데이터 분석기사 필기 |
04월 04일 | 03월 03일 | 03월 09일 | 04월 24일 | 필기 : 17,800원 실기 : 40,800원 |
|
| 빅데이터 분석기사 실기 |
06월 20일 | 05월 18일 | 05월 22일 | 07월 10일 | |||
| 13회 | 빅데이터 분석기사 필기 |
09월 05일 | 08월 03일 | 08월 07일 | 09월 23일 | ||
| 빅데이터 분석기사 실기 |
11월 28일 | 10월 26일 | 10월 30일 | 12월 18일 | |||
| 한국산업 인력공단 |
41회 | 경영지도사 1차 | 04월 11일 | 03월 09일 | 03월 13일 | 05월 23일 | 각 40,000원 |
| 경영지도사 2차 | 07월 11일 | 06월 15일 | 06월 19일 | 10월 07일 | |||
| 30회 | 물류관리사 | 07월 25일 | 06월 22일 (빈자리접수 : 07/16~07/17) |
06월 26일 | 08월 26일 | 20,000원 | |
| 1회 | 사회조사분석사2급/ 직업상담사2급/ 임상심리사2급 필기 |
01월30일~03월03일 | 01월12일 | 01월15일 | 03월11일 | 19,400원 | |
| 2회 | 05월09일~05월29일 | 04월20일 | 04월23일 | 06월10일 | |||
| 3회 | 08월07일~09월01일 | 07월20일 | 07월23일 | 09월09일 | |||
| 1회 | 사회조사분석사2급/ 직업상담사2급/ 임상심리사2급 실기 |
04월18일 | 03월23일 | 03월26일 | 1차:06월05일, 2차:06월12일 | 사조사2급: 33,900원 직상2급: 20,800원 임상2급: 20,800원 |
|
| 2회 | 07월19일 | 06월22일 | 06월25일 | 1차:09월04일, 2차:09월11일 | |||
| 3회 | 10월25일 | 09월21일 | 09월23일,28일 | 1차:12월11일, 2차:12월18일 | |||
| 25회 | 청소년상담사3급 필기 |
09월 12일 | 07월 20일 (빈자리접수 : 09/03~09/04) |
07월 24일 | 10월 21일 | 필기 : 26,000원 | |
| 28회 | 경비지도사 필기 |
11월 21일 | 09월 14일 (빈자리접수 : 11/12~11/13) |
09월 18일 | 12월 31일 | 필기 : 28,000원 | |
유비온㈜ (이하 “회사”)은 아래와 같은 목적을 위하여 최소한의 개인정보를 수집하고 있으며, 수집된 개인정보는 고유의 목적 이외에는 사용되지 않습니다.
관심분야에 따른 상담
회사는 제공하신 모든 정보를 서비스를 제공받으시는 동안 보유합니다. 만약 삭제를 요청하는 경우 개인정보는 재생 불가능한 방법으로 저장장치에서 완전히 삭제되며, 어떠한 방법으로도 열람 또는 이용할 수 없도록 처리됩니다.
댓글