게시판에서 사용할
닉네임을 생성해 주세요.
4자~12자 영문 대소문자 사용
회차 | 시험일 | 시험접수일 | 합격자발표일 | 실시지역 | |
---|---|---|---|---|---|
시작일 | 종료일 | ||||
제14회 | 07월 24일(일) | 06월 27일 | 07월 01일 | 08월 05일(금) | 서울, 부산, 광주 |
구분 | 시험과목(배점) | 세부과목 | 문항 | 과락기준 |
---|---|---|---|---|
제1과목 | 증권분석기초(25) | 계량분석(통계) | 5 | 10문항 미만 득점자 |
증권경제(거시경제/산업분석/화폐금융) | 10 | |||
기업금융과 포트폴리오 관리 | 25 | |||
제2과목 | 가치평가론(35) | 주식평가/분석 | 10 | 14문항 미만 득점자 |
채권평가/분석 | 10 | |||
파생결합증권평가/분석 | 5 | |||
파생상품평가/분석 | 10 | |||
제3과목 | 재무분석론(20) | 재무제표론 | 10 | 8문항 미만 득점자 |
기업가치평가/분석 | 10 | |||
제4과목 | 증권법규 및 윤리(20) ※면제과목 | 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 | 5 | 8문항 미만 득점자 |
회사법 | 5 | |||
금융위원회규정 | 5 | |||
직무윤리 | 5 | |||
총점 | 100 |
유비온㈜ (이하 “회사”)은 아래와 같은 목적을 위하여 최소한의 개인정보를 수집하고 있으며, 수집된 개인정보는 고유의 목적 이외에는 사용되지 않습니다.
관심분야에 따른 상담
회사는 제공하신 모든 정보를 서비스를 제공받으시는 동안 보유합니다. 만약 삭제를 요청하는 경우 개인정보는 재생 불가능한 방법으로 저장장치에서 완전히 삭제되며, 어떠한 방법으로도 열람 또는 이용할 수 없도록 처리됩니다.
댓글