게시판에서 사용할
닉네임을 생성해 주세요.
4자~12자 영문 대소문자 사용
| 주관처 | 회차 | 자격증명 | 시험일 | 접수일 | 합격 발표일 | 응시료 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시작일 | 종료일 | ||||||
| 한국세무사회 국가공인자격시험 |
제124회 |
전산세무 1, 2급 전산회계 1, 2급 |
01월 31일 | 01월 02일 | 01월 08일 | 02월 26일 |
30,000원 (자격증 발급비 6,000원 별도) |
| 제125회 | 04월 04일 | 03월 05일 | 03월 11일 | 04월 23일 | |||
| 제126회 | 06월 06일 | 04월 30일 | 05월 06일 | 06월 25일 | |||
| 제127회 | 08월 01일 | 07월 02일 | 07월 08일 | 08월 20일 | |||
| 제128회 | 10월 03일 | 08월 27일 | 09월 02일 | 10월 29일 | |||
| 제129회 | 12월 05일 | 11월 05일 | 11월 11일 | 12월 24일 | |||
※ 신분증 미소지자는 응시 불가함.
| 종목 | 전산회계 | |
|---|---|---|
| 등급 | 전산회계 1급 | 전산회계 2급 |
| 시험시간 | 15:00 ~ 16:00 | 12:30 ~ 13:30 |
| 60분 | 60분 | |
시험종목 및 평가 범위
| 종목 및 등급 | 평가범위 | |
|---|---|---|
| 전산회계 1급 | 이론 | 회계원리(15%), 원가회계(10%), 세무회계(5%) |
| 실무 | 기초정보의 등록·수정(15%), 거래자료의입력(30%), 부가가치세(15%), 입력자료 및 제장부 조회(10%) | |
| 전산회계 2급 | 이론 | 회계원리(30%) |
| 실무 | 기초정보의 등록·수정(20%), 거래자료의입력(40%), 입력자료 및 제장부 조회(10%) | |
검정기준
| 종목 및 등급 | 검정기준 |
|---|---|
| 전산회계 1급 | 고등학교 상급 또는 대학 초급수준의 회계원리와 원가회계, 세무 회계(부가가치세 중 세금계산서 관련 부분에 한함)에 관한 지식을 갖추고 기업체의 초급관리자로서 세무회계프로그램을 이용하여 세무회계에 관한 기본적인 업무를 처리할 수 있는 능력을 평가함 |
| 전산회계 2급 | 고등학교 수준의 회계원리에 관한 지식을 갖추고 기업체의 세무회계 업무보조자로서 회계프로그램을 이용하여 회계업무를 처리할 수 있는 능력을 평가함. |
검정방법
| 종목 및 등급 | 시험방법 | 시험과목(평가범위 요약) | 평가비율 | 제한시간 | 출제방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 전산회계 1급 | 이론시험 | 회계원리 | 회계의 기본원리 당좌·재고자산, 유·무형자산, 유가증권, 부채, 자본금, 잉여금, 수익과 비용 | 30% | 60분 | 이론시험:객관식 4지선다형 실무시험:전산세무회계 프로그램을 이용한 실무시험 |
| 원가회계 | 원가의 개념, 요소별·부문별 원가계산, 개별·종합(단일, 공정별)원가계산 | |||||
| 세무회계 | 부가가치세법(과세표준과 세액) | |||||
| 실무시험 | 기초정보의 등록·수정 | 초기이월, 거래처 등록, 계정과목의 운용 | 70% | |||
| 거래자료의 입력 | 일반전표 입력, 결산자료 입력 (제조업포함) | |||||
| 부가가치세 입력자료 및 제장부 조회 | 매입·매출거래자료 입력, 부가가치세신고서의 조회 | |||||
| 전산회계 2급 | 이론시험 | 회계원리 | 회계의 기본원리 당좌·재고자산, 유·무형자산, 유가증권, 부채, 자본금, 잉여금, 수익과 비용 | 30% | 60분 | |
| 실무시험 | 기초정보의 등록·수정 | 회사등록, 거래처 등록, 계정과목 및 적요 등록 | 70% | |||
| 거래자료의 입력 | 일반전표 입력, 입력 자료의 수정·삭제, 결산자료 입력(상기업에 한함) | |||||
| 입력자료 및 제장부 조회 | - | |||||
전산회계1급
| 구분 | 평가범위 | 세부내용 | |
|---|---|---|---|
| 이론 | 회계원리(15%) | 회계의 기본원리 | 회계의 기본개념, 회계의 순환과정,결산 및 결산절차 |
| 당좌자산 | 현금 및 현금등가물, 단기금융상품, 매출 채권, 기타 채권 | ||
| 재고자산 | 재고자산의 일반, 원가결정, 원가배분, 재고자산의 평가 | ||
| 유형자산 | 유형자산의 개요, 취득시의 원가결정, 보유기간 중의 회계처리, 유형자산의 처분, 감가상각 | ||
| 무형자산 | 무형자산의 개요, 무형자산의 상각 | ||
| 유가증권 | 유가증권의 개요, 유가증권의 매입과 처분 | ||
| 부채 | 부채의 개요, 매입 채무와 기타의 채무 | ||
| 자본 | 자본금, 자본잉여금과 이익 잉여금, 이익잉여금처분계산서 | ||
| 수익과 비용 | 수익과 비용의 인식, 수익과 비용의 분류 | ||
| 원가회계(10%) | 원가의 개념 | 원가의 개념과 종류 | |
| 요소별 원가계산 | 재료비, 노무비, 제조경비, 제조간접비의 배부 계산 | ||
| 부문별 원가계산 | 부문별 원가계산의 기초 | ||
| 개별원가계산 | 개별 원가계산의 기초 | ||
| 종합원가계산 | 종합원가계산의 절차, 종합원가계산의 종류(단일종합원가계산, 공정별종합원가계산) | ||
| 세무회계(10%) | 부가가치세법 | 과세표준과 세액(세율, 거래징수, 세금계산서, 납부세액) | |
| 실무 | 기초정보의 등록수정 (15%) | 거래처등록 | 거래자료 입력시 거래처 추가등록 |
| 계정과목의 운용 | 계정과목·적요의 추가설정 및 수정ㆍ변경, 경비 구분별 계정과목 운용(제조경비, 판매관리비), 계정과목의 통합 | ||
| 초기이월 | 전기분 거래처별 채권ㆍ채무의 잔액 등록 | ||
| 거래자료의 입력(30%) | 일반전표의 입력 | 거래내용의 지분 또는 증빙에 의해 일반전표의 입력 | |
| 입력자료의 수정, 삭제 등 | 입력된 자료를 검토하여 거래처.계정과목.적요.금액 등의 수정 및 삭제, 대차 차액의 발생원인을 검토하여 정정 | ||
| 결산정리사항입력 | 결산자료의 입력(제조업 포함) | ||
| 감가상각비 계산 | 유ㆍ무형자산의 감가상각비 계산 | ||
| 부가가치세(15%) | 매입, 매출전표의 입력 | 부가가치세가 포함된 유형별(과세. 영세. 불공제 등)거래자료의 입력 | |
| 부가가치세 신고서의 조회 | 과세표준, 매출세액, 매입세액, 납부세액 등의 조회 | ||
| 매입,매출처 별 세금 계산서 | 특정 매입ㆍ매출의 거래건수ㆍ금액 등의 조회 | ||
| 합계표의 조회 | |||
| 입력자료 및 제장부조회(10%) | 입력 자료의 조회 | 입력 자료의 검색, 대차차액의 원인 검토ㆍ수정 | |
| 장부의 조회 | 계정과목이나 기간별 거래처의 잔액조회, 건수.월계.누계 등의 조회 | ||
| 재무제표에 대한 이해도 | 계정별 원장과 거래처원장의 잔액 불일치 검토ㆍ수정, 재무제표의 표시방법 | ||
※ 각 구분 별 ±10% 이내에서 범위를 조정할 수 있으며, 전산회계 1급은 전산회계 2급의 내용을 포함한다.
전산회계2급
| 구분 | 평가범위 | 세부내용 | |
|---|---|---|---|
| 이론 | 회계원리(30%) | 회계의 기본원리 | 자산.부채.자본 및 수익.비용의 개념, 회계의 순환 과정, 결산 |
| 당좌자산 | 현금 및 현금등가물, 단기금융상품, 매출채권 | ||
| 재고자산 | 재고자산의 개념과 종류, 상품계정 | ||
| 유형자산 | 유형자산의 개념과 종류, 유형자산의 취득과 처분 | ||
| 부채 | 부채의 개념과 종류, 매입채무 | ||
| 자본 | 자본의 분류, 개인기업의 자본금 | ||
| 수익과 비용 | 수익과 비용의 분류 | ||
| 실무 | 기초 정보의 등록,수정(20%) | 회사등록 | 사업자등록증에 의한 회사등록 |
| 거래처등록 | 거래처자료에 의한 거래처등록 | ||
| 계정과목 및 적요등록 | 계정과목, 적요의 추가등록 또는 변경 | ||
| 초기이월 | 전기분 재무제표를 보고 추가등록, 오류정정 | ||
| 거래자료의 입력(40%) | 일반전표의 입력 | 거래내용에 따른 일반전표의 입력 | |
| 입력자료의 수정, 삭제 등 | 입력 자료의 계정과목, 금액 등 수정, 중복 입력 자료의 삭제 | ||
| 결산정리사항 입력 | 결산정리 사항을 일반전표 입력 메뉴에 입력 (상기업에 한함) | ||
| 입력자료 및 제장부조회(10%) | 전표입력 자료의 조회 | 입력되어 제공되는 자료에 대한 금액, 건수, 거래처 등을 조회 | |
| 장부의 조회 | 특정계정과목, 특정거래처, 특정기간의 금액조회 | ||
※ 각 구분별 ±10% 이내에서 범위를 조정할 수 있음.
유비온㈜ (이하 “회사”)은 아래와 같은 목적을 위하여 최소한의 개인정보를 수집하고 있으며, 수집된 개인정보는 고유의 목적 이외에는 사용되지 않습니다.
관심분야에 따른 상담
회사는 제공하신 모든 정보를 서비스를 제공받으시는 동안 보유합니다. 만약 삭제를 요청하는 경우 개인정보는 재생 불가능한 방법으로 저장장치에서 완전히 삭제되며, 어떠한 방법으로도 열람 또는 이용할 수 없도록 처리됩니다.
댓글