게시판에서 사용할
닉네임을 생성해 주세요.
4자~12자 영문 대소문자 사용
| 교육과정 | 교육시간 | |
|---|---|---|
| 집합교육 | 원격교육 | |
| 재무설계사와 법률및윤리 | 8 | 10 |
| 파이낸셜 플래닝 원론 | 16 | 18 |
| 화폐의 시간가치 | 8 | 10 |
| 위험관리와 보험설계 | 24 | 26 |
| 투자설계 | 24 | 26 |
| 부동산설계 | 16 | 18 |
| 은퇴설계 | 24 | 26 |
| 세금설계 | 24 | 26 |
| 상속설계 | 18 | 20 |
| 개인재무설계 사례집 | 36 | 38 |
| 합계 | 200시간 (종합수료평가 2시간 포함) | 220시간 (종합수료평가 2시간 포함) |
| 자격 | 교육종류 | 현행 | 개정 |
|---|---|---|---|
| CFP | 집합 | 대면 200시간 + 학습기간 16주 | 대면교육 200시간 |
| 온라인 | 온라인 350시간 + 스쿨링 70시간 + 24주 | 온라인 220시간 (1시간 = 동영상강의 45분 이상) |
|
| 우편통신 | 24주 | 24주 | |
| 수료기준 | 1) 70% 출석 2) 종합평가 과목별 40% 이상 3) 전체평균 70% 이상 |
1) 모든 과목별 평가 60% 이상 2) 종합평가 과목별 40% 이상 3) 전체평균 70% 이상 |
유비온㈜ (이하 “회사”)은 아래와 같은 목적을 위하여 최소한의 개인정보를 수집하고 있으며, 수집된 개인정보는 고유의 목적 이외에는 사용되지 않습니다.
관심분야에 따른 상담
회사는 제공하신 모든 정보를 서비스를 제공받으시는 동안 보유합니다. 만약 삭제를 요청하는 경우 개인정보는 재생 불가능한 방법으로 저장장치에서 완전히 삭제되며, 어떠한 방법으로도 열람 또는 이용할 수 없도록 처리됩니다.
댓글